COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)CP-e_CP-e 주식형 6.31 4.74 20.59 97.28 103.6 2022-06-24
2 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S-P_S-P 주식형 6.31 4.76 20.63 97.42 106.69 2022-07-18
3 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)RP-e_RP-e 주식형 6.31 4.74 20.59 97.27 97.95 2022-06-27
4 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)CP-e_CP-e 주식형 1.19 6.98 9.46 41.53 71.22 2022-06-24
5 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)RP-e_RP-e 주식형 1.19 6.98 9.46 41.53 47.17 2023-01-04
6 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)S_S 채권혼합형 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2023-01-04
7 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)F_F 채권혼합형 1.06 1.16 2.44 0.33 2.93 2021-07-21
8 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)RP_RP 주식형 2.2 8.32 14.47 1.36 16.9 2020-11-27
9 스팍스배당파워증권자투자신탁(주식) S_S 주식형 23.48 17.26 15.17 21.37 21.37 2016-01-18
10 스팍스배당파워증권자투자신탁(주식)A-e_A-e 주식형 1.44 27.71 30.5 36.41 36.41 2016-01-28
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.