COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)CP_CP 채권혼합형 0.01 -2.14 -1.37 1.49 31.43 2016-07-15
2 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C4_C4 주식형 -0.96 5.34 36.22 88.47 208.35 2018-01-22
3 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C3_C3 주식형 -0.97 5.32 36.17 72.77 2017-01-23
4 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C2_C2 주식형 -1 3.42 42.45 74.85 2018-01-23
5 스팍스단기채증권모투자신탁(채권)_ 혼합주식형 0.04 0.07 0.07 2017-05-22
6 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)C-e_C-e 혼합형 0.02 -2.12 -1.34 1.57 32.53 2016-06-20
7 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)RP_RP 혼합형 0.02 -2.11 -1.32 1.63 33.33 2016-06-14
8 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)W_W 혼합형 0.06 -2.03 -1.11 2.14 40.2 2016-06-13
9 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)A_A 혼합형 0.01 -2.13 -1.36 1.53 31.99 2016-06-13
10 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)C_C 혼합형 0 -2.16 -1.44 1.33 29.39 2016-06-09
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.