COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)_ 주식형 1.27 7.18 9.94 42.9 169.42 2012-02-06
2 스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)_ 주식형 -2.16 -5.88 -10.74 -0.54 102.65 2015-04-02
3 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)_ 주식형 -2.16 -5.85 -10.68 -0.51 77.76 2015-07-27
4 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)_ 주식형 -1.81 -6.72 -9.67 0.04 73.27 2015-06-26
5 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식)_ 주식형 -1.75 -6.75 -9.7 0.07 88.87 2015-04-02
6 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) F_F 주식형 2015-04-02
7 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) S_S 주식형 -1.84 -6.95 -10.17 -1.13 72.34 2015-04-28
8 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) W_W 주식형 0.53 -1.16 8.46 1.52 6.85 2015-06-09
9 스팍스본재팬증권자투자신탁UH(주식) S_S 주식형 -2.26 -6.07 -11.2 -1.78 63.97 2015-07-27
10 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) C-P_C-P 주식형 -1.94 -7 -10.33 -1.62 54.74 2015-06-26
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.