COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) C-P_C-P 주식형 -2.28 -6.13 -11.36 -2.2 58.72 2015-08-19
2 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) S-P_S-P 주식형 -1.89 -6.88 -10.05 -0.93 55.15 2015-07-28
3 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) S-P_S-P 주식형 -2.23 -6.01 -11.08 -1.5 66.68 2015-07-27
4 스팍스본재팬증권자투자신탁UH(주식) A_A 주식형 -2.29 -6.15 -11.38 -2.24 59.48 2015-08-06
5 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) C-e_Ce 주식형 -1.86 -6.99 -10.26 -1.37 54.7 2015-07-23
6 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) C1_C1 주식형 3.71 11.6 13.13 9.29 50.26 2015-05-27
7 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) A-e_A-e 주식형 -1.85 -6.96 -10.19 -1.18 75.07 2015-05-08
8 스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) A_A 주식형 -1.88 -7.03 -10.35 -1.59 66.9 2015-04-28
9 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)F_F 주식형 6.53 4.22 -2.01 -8.26 21.37 2015-07-27
10 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)W_W 주식형 -0.32 -3.98 2.6 9.27 3.08 2015-06-10
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.