COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S_S 주식형 -5.39 -5.27 -15.23 25.09 221.62 2015-02-05
2 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)C4_C4 주식형 -13.29 -13.25 -20.88 1.65 85.8 2015-02-06
3 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e_C-e 주식형 -5.4 -5.31 -15.3 24.9 215.96 2015-02-05
4 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A-e_A-e 주식형 -5.39 -5.28 -15.23 25.08 223.9 2015-01-28
5 스팍스한국엄선투자증권모투자신탁(주식)_ 주식형 -5.52 -5.26 -15.24 26.83 286.06 2015-01-16
6 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C1_C1 주식형 -5.48 -5.52 -15.65 -3.97 4.61 2015-01-16
7 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A_A 주식형 -5.42 -5.37 -15.4 24.64 219.29 2015-01-16
8 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)_ 주식형 -5.28 -4.99 -14.71 26.47 279.28 2015-01-16
9 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)S_S 주식형 -13.25 -13.15 -20.71 2.05 103.18 2014-04-30
10 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)C3_C3 주식형 0.35 2.83 10.47 26.69 2014-02-06
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.