COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S_S 주식형 6.31 4.75 20.59 97.29 168.86 2015-02-05
2 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)C4_C4 주식형 1.15 6.88 9.23 40.87 95.25 2015-02-06
3 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e_C-e 주식형 6.3 4.72 20.51 97 164.46 2015-02-05
4 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A-e_A-e 주식형 6.31 4.74 20.58 97.29 170.8 2015-01-28
5 스팍스한국엄선투자증권모투자신탁(주식)_ 주식형 6.54 5.07 21.54 101.45 219.29 2015-01-16
6 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C1_C1 주식형 6.24 4.58 13.73 2015-01-16
7 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A_A 주식형 6.28 4.68 20.41 96.65 167.71 2015-01-16
8 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)_ 주식형 6.39 4.95 21.16 99.37 214.22 2015-01-16
9 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)S_S 주식형 1.18 6.96 9.41 41.38 112.83 2014-04-30
10 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)C3_C3 주식형 0.35 2.83 10.47 26.69 2014-02-06
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.