COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

  • 기본정보로 보기
  • 수익률로 보기
번호 펀드명 유형 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후 설정일
1 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S_S 주식형 9.32 -7.18 12 56.97 269.16 2015-02-05
2 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)C4_C4 주식형 9.49 -7.01 -1.23 23.97 125.7 2015-02-06
3 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e_C-e 주식형 9.31 -7.22 11.92 56.75 262.77 2015-02-05
4 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A-e_A-e 주식형 9.32 -7.18 11.99 56.96 271.79 2015-01-28
5 스팍스한국엄선투자증권모투자신탁(주식)_ 주식형 9.75 -7.05 12.89 60.23 344.59 2015-01-16
6 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C1_C1 주식형 9.24 -7.41 1.03 20.3 2015-01-16
7 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A_A 주식형 9.29 -7.27 11.8 56.43 266.76 2015-01-16
8 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)_ 주식형 9.42 -6.91 12.61 58.66 334.37 2015-01-16
9 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)S_S 주식형 9.52 -6.92 -1.04 24.43 146.6 2014-04-30
10 스팍스성장파워증권투자신탁(주식)C3_C3 주식형 0.35 2.83 10.47 26.69 2014-02-06
1 2 3 4 5 6 7 8
집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.